Friday, 21 November 2008

Cumberland Two

P W D L F A Pts
Salterbeck 7 6 0 1 228 72 12
Lowca 5 5 0 0 190 51 10
Fllimby 6 4 0 2 190 70 8
Kells A 6 4 0 2 146 132 8
Egremont A 5 3 0 2 118 86 6
Frizington 5 3 0 2 107 108 6
Maryport A 5 2 1 2 114 114 5
Lowca A 6 2 0 4 92 162 4
Seaton A 5 1 0 4 65 159 2
Gt Clifton 6 0 1 5 78 154 1
Salterbeck A 4 0 0 4 41 262 0

Vote

Which traffic strategy do you prefer for Whitehaven?

Option one

Option two

Option three

Option four

Show Result